Desde la foto de la factura de proveedor hasta el modelo 303 del IVA, Gastro-IA lo hace todo automáticamente. Tú solo cocinas.
📅 29/08/2026 · CIF A-28076420
🥩 Solomillo ternera 8.2kg → 89.34€
🐟 Lubina entera 4.5kg → 54.00€
🥦 Verduras mix 12kg → 18.60€
─────────────────────
Base: 151.76€ · IVA 10%: 15.18€
💰 TOTAL: 166.94€
⚠️ Solomillo +9.3% vs. última compra
Cualquier factura, albarán o ticket de proveedor. Desde el móvil, por Telegram. Válido incluso con facturas arrugadas o mal iluminadas.
Proveedor, CIF, fecha, líneas de producto, cantidades, precios unitarios y tipo de IVA. En 11 segundos de media.
Los precios de los ingredientes se actualizan y los escandallos de los platos que los usan se recalculan automáticamente.
La factura queda registrada en el libro de compras con el IVA desglosado. Lista para exportar a tu asesoría o al modelo 303.
| Fecha | Descripción | Base 10% | IVA 10% | Base 21% | IVA 21% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | Ventas TPV turno comida | 1.820,45€ | 182,05€ | 145,30€ | 30,51€ | 2.178,31€ |
| 27/08 | Ventas TPV turno cena | 2.103,60€ | 210,36€ | 89,00€ | 18,69€ | 2.421,65€ |
| 28/08 | Ventas TPV turno comida | 1.967,20€ | 196,72€ | 203,10€ | 42,65€ | 2.409,67€ |
| 28/08 | Ventas TPV turno cena | 3.120,80€ | 312,08€ | 110,50€ | 23,21€ | 3.566,59€ |
| 29/08 | Ventas TPV turno comida | 2.245,30€ | 224,53€ | 178,40€ | 37,46€ | 2.685,69€ |
| TOTAL AGOSTO (parcial) | 11.257,35€ | 1.125,74€ | 726,30€ | 152,52€ | 13.261,91€ | |
Prueba 7 días gratis con el plan Pro. Incluye OCR de facturas, libro de ventas y paquete gestoría.